![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Seri | GBG 1200 A | GBG 15 | GBG 15 I | GBG 25 IS | GBG 30 I | GBG 30 IS | GBG 4000 | GBG 4000 E | GBG 20 | GBG 30 I V1 | GBG 3500 | GBG 40 | GBG 40 E | GBG 40 I | GBG 40 IE | GBG 4000 E | GBG 40 IE V1 | GBG 48 | GBG 48 E | GBG 50 IE V1 | GBS 100 TE | GBG 5500 | GBG 5500 E | GBG 50 | GBG 50 E | GBG 50 I | GBG 50 IE | GBG 50 IES | GBG 50 IX | GBG 50 IXE | GBG 50 IXSE | GBG 7500 E | GBG 7500 TE | GBG 65 E | GBS 70 ME | GBG 200 EX | GBG 7000 ME | GBG 75 E | GBG 75 IE | GBG 75 TE | GBG 100 IE | GBG 110 E | GBG 110 IE | GBG 110 TE | GBG 12000 ME | GBG 130 E | GBG 130 TE | GDG 7000 ECX | GDG 7000 TEC | GDG 7000 TECX | GDG 7000 E | GDG 7000 EC | GDG 7000 ECS | GDG 7000 ECA | GBG 75 E | GDG 7500 EC | GDG 7500 TEC | GDG 8000 EC | GDG 8000 ECX | GBG 8000 TE | GDG 8000 TEC | GDG 8000 TECX | GDG 8500 EC | GDG 8500 TEC | GBS 100 ME | GDG 9000 ECX | GDG 9000 TECX | GDG 9500 EC | GDG 9500 TEC | GBG 9000 E | GBG 95 E | GBG 95 TE | GBG 10000 ME | GDG 10300 ECX | GDG 10300 TECX | GDG 10500 EC | GDG 10500 TEC | GDG 10000 EC | GDG 10000 TEC | GBG 130E | GBG 110 IE | GBG 11000 E | GDG 11000 EC | GDG 11000 TEC | GBG 120 E | GBG 120 TE | GDG 12000 EC | GDG 12000 TEC | GDG 17 M | GDG 17 MC | GBS 130 ME | GDG 13000 EC | GDG 13000 TEC | GBG 14000 TE | GBG 14000 ME | GBS 150 TE | GDG 15000 EC | GDG 15000 TEC | GDG 16000 EC | GDG 16000 TEC | GBG 151 | GBG 501 | GBG 401 | GBG 1101E | GBG 2515 | GBG 3015 | GBG 10000 E | GBG 10000 TE | GBG 130 IE | GBS 70 M | GBS 40 M |
Devir | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 3600 | 3600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frekans | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jeneratör Gücü (Maksimum Güç)(kVA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 13 | 6 | 3 |
Jeneratör Gücü Prime(kVA) | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 6.3 | 5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 1.3 | 4.5 | 3.5 | 9 | 2.1 | 2.5 | 8.8 | 8.8 | 11 | 0 | |||||||
Model | GBG 1200A | GBG 15 | GBG 15 I | GBG 25 IS | GBG 30 I | GBG 30 IS | GBG 4000 | GBG 4000E | GBG 20 | GBG 3500 | GBG 40 | GBG 40E | GBG 40 I | GBG 40 IE | GBG 4000E | GBG 40IE V1 | GBG 48 | GBG 48E | GBG 50IE V1 | GBS 100TE | GBG 5500 | GBG 5500E | GBG 50 | GBG 50E | GBG 50 I | GBG 50 IE | GBG 50 IES | GBG 50 IX | GBG 50 IXE | GBG 50 IXSE | GBG 7500 E | GBG 7500 TE | GBG 65E | GBS 70ME | GBG 200EX | GBG 7000ME | GBG 75E | GBG 75 IE | GBG 75TE | GBG 100IE | GBG 110E | GBG 110 IE | GBG 110TE | GBG 12000 ME | GBG 130 E | GBG 130 TE | GDG 7000ECX | GDG 7000TEC | GDG 7000TECX | GDG 7000E | GDG 7000EC | GDG 7000ECS | GDG 7000ECA | GBG 751E | GDG 7500EC | GDG 7500TEC | GDG 8000EC | GDG 8000ECX | GBG 8000TE | GDG 8000TEC | GDG 8000TECX | GDG 8500EC | GDG 8500TEC | GBS 100ME | GDG 9000ECX | GDG 9000TECX | GDG 9500EC | GDG 9500TEC | GBG 9000E | GBG 95E | GBG 95TE | GBG 10000ME | GDG 10300ECX | GDG 10300TECX | GDG 10500EC | GDG 10500TEC | GDG 10000EC | GDG 10000TEC | GBG 130E | GBG 110 IE | GBG 11000E | GDG 11000EC | GDG 11000TEC | GBG 120E | GBG 120TE | GDG 12000EC | GDG 12000TEC | GDG 17M | GDG 17MC | GBS 130ME | GDG 13000EC | GDG 13000TEC | GBG 14000TE | GBG 14000ME | GBS 150TE | GDG 15000EC | GDG 15000TEC | GDG 16000EC | GDG 16000TEC | GBG 501 | GBG 401 | GBG 1101E | GBG 2515 | GBG 3015 | GBG 10000E | GBG 10000 TE | GBG 130 IE | GBS 70 M | GBS 40M | ||
Motor | 152F | GBE 160F | GBE 145F | GBE 148F | GBE 152F | GBE 152F | GBE170F | GBE170F | 160F | GBE 80 | 168 F-2 | GBE 170F | GBE 170F | GBE 165F | GBE 165F | GENPOWER Tek Silindirli, 4 Zamanlı, OHV | GBE 170F | 170F | 170F | GBE 230 | Briggs Stratton Vanguard | 182 F | 182 FD | GBE 170FB | GBE 170FB | GBE 170FPI | GBE 170FPI | GBE 170FP | GBE 170FPI | GBE 170F2T | GBE 170F2T | GBE 188FD | GBE 188 FD | 170FB | Briggs Stratton Vanguard-Intek | GBE420 | GENPOWER | GBE 190F | GBE 172FI | 190F | GBE460 | GBE 190FB | GBE 190FB | GBE 190FB | 2V77F | GBE 194F | GBE 194F | GDE 186FAE | GDGE 186FAE | GDGE 186FAE | 186 FAG | 186 FAG | 186 FAG | 186 FAG | GBE 172FI | GDE 186FAB | GDE 186FAB | GDE 186FAE | GDE 186FAE | 190 FD | GDE 186FAE | GDE 186FAE | GDE 186FAB | GDE 186FAB | Briggs Stratton Vanguard | GDE 192FE | GDE 192FE | GDE 192FE | GDE 192FE | GBE190F | 190F | 190F | 192 FE | GDE 192FE | GDE 192FE | GDE 192FE | GDE 192FE | GDE 195FE | GDE 195FE | GBE 194F | GBE 190FB | GBE460 | GDE 195FE | GDE 195FE | GBE 190FB | GBE 190FB | GDE 1100FE | GDE 1100FE | HH292F | HH292F | Briggs Stratton Vanguard | GDE 1100FE | GDE 1100FE | 2V78F-2 | 2V78F-2 | Briggs Stratton Vanguard | GDE 1105FE | GDE 1105FE | GDE 1105FE | GDE 1105FE | GBE 145F | GBE 170FPI | GBE 165F | GBE 148F | GBE 152F | GBE 460 KP | GBE 460 KP | GBE 194F | Briggs Stratton Vanguard-Intek | Briggs Stratton Vanguard-Intek | |
Çalışma Şekli | İPLİ | İPLİ | İPLİ | İPLİ | İPLİ | İPLİ | İPLİ/ 12V MARŞLI | Marşlı/İpli | İPLİ | İPLİ | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ | MARŞLI/İPLİ | İPLİ | MARŞLI/İPLİ | ELEKTRİK MARŞLI SİSTEM | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ | İPLİ, 12V MARŞLI | İPLİ, 12V MARŞLI | İPLİ/MARŞLI | İPLİ | 12V MARŞLI | İPLİ | MARŞLI/İPLİ | İPLİ | MARŞLI/İPLİ | MARŞLI/İPLİ | İPLİ | MARŞLI/İPLİ | MARŞLI/İPLİ | MARŞLI/İPLİ | MARŞLI | İPLİ, 12V MARŞLI | İPLİ | İPLİ/ 12V MARŞLI | ELEKTRİK MARŞLI SİSTEM | MARŞLI/İPLİ | MARŞLI/İPLİ | Marşlı/İpli | İPLİ, 12V MARŞLI | Marşlı/İpli | Marşlı/İpli | Marşlı/İpli | İPLİ | Marşlı/İpli | Marşlı/İpli | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | İPLİ | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ, 12V MARŞLI | İPLİ, 12V MARŞLI | ELEKTRİK MARŞLI SİSTEM | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | İPLİ/ 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | MARŞLI | MARŞLI | İPLİ/MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | ELEKTRİK MARŞLI SİSTEM | ELEKTRİK MARŞLI SİSTEM | İPLİ/MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | 12V MARŞLI | İPLİ ÇEKMELİ | İPLİ ÇEKMELİ | İPLİ ÇEKMELİ | İPLİ | İPLİ | MARŞLI/İPLİ | MARŞLI/İPLİ | Marşlı/İpli | İPLİ | İPLİ | |
Yakıt Tipi | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | Benzin | Benzin | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | Benzin | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | BENZİN | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | BENZİN | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | Benzin | BENZİN | BENZİN | DİZEL | DİZEL | BENZİN | BENZİN | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | BENZİN | DİZEL | DİZEL | BENZİN | BENZİN | BENZİN | DİZEL | DİZEL | DİZEL | DİZEL | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | BENZİN | |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 3,5 | 5 | 5 | 5,6 | 15 | 5,6 | 17 | 17 | 5 | 4.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 30 | 30 | 16 | 3,8 | 30 | 25 | 27 | 15 | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27,5 | 27 | 27 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16/24 | 14,5 | 16/24 | 16/24 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 25 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 16 | 14,5 | 14,5 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 25 | 14,5 | 14,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 35 | 35 | 16 | 30 | 30 | 23 | 23 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 15 | 15 | 5.6 | 5.6 | 30 | 30 | 33 | 3,8 | 2,8 | |
En (mm) | 305 | 480 | 400 | 550 | 530 | 550 | 645 | 645 | 370/390 | 345/355 | 430 | 600 | 600 | 530 | 530 | 445 | 440/450 | 435/440 | 435/440 | 555/565 | 750/750 | 510 | 510 | 600 | 590 | 530 | 530 | 620 | 530 | 465 | 645 | 680 | 680 | 450/455 | 750/750 | 583/600 | 525 | 700 | 530 | 700 | 575/585 | 700 | 660 | 700 | 630 | 700 | 700 | 645/660 | 550/565 | 645/660 | 500 | 560 | 570 | 570 | 530 | 565/575 | 565/575 | 550/565 | 645/660 | 510 | 550/565 | 645/660 | 565/575 | 565/575 | 750/750 | 645/660 | 645/660 | 550/565 | 550/565 | 555/565 | 520/525 | 520/525 | 525 | 645/660 | 645/660 | 550/565 | 550/565 | 550/565 | 550/565 | 700 | 660 | 555/565 | 550/565 | 550/565 | 520/525 | 520/525 | 680/720 | 680/720 | 610 | 610 | 750/750 | 680/720 | 680/720 | 750 | 750 | 740/780 | 725/735 | 725/735 | 725/735 | 725/735 | 400 | 530 | 530 | 550 | 550 | 680 | 680 | 710 | 690 | 470 | |
Boy (mm) | 410 | 390 | 380 | 350 | 440 | 350 | 490 | 490 | 460/470 | 575/585 | 590 | 440 | 440 | 440 | 440 | 605 | 700/710 | 595/600 | 595/600 | 650/660 | 845/1160 | 680 | 680 | 440 | 450 | 440 | 440 | 450 | 440 | 445 | 490 | 510 | 510 | 585/590 | 1100/1160 | 851/860 | 695 | 530 | 440 | 530 | 725/735 | 530 | 570 | 530 | 960 | 530 | 530 | 995/1030 | 850/945 | 995/1030 | 740 | 970 | 960 | 980 | 440 | 900/910 | 900/910 | 850/945 | 995/1030 | 680 | 850/945 | 995/1030 | 900/910 | 900/910 | 860/1160 | 995/1030 | 995/1030 | 935/945 | 935/945 | 725/735 | 682/687 | 682/687 | 695 | 995/1030 | 995/1030 | 935/945 | 935/945 | 935/945 | 935/945 | 530 | 570 | 725/735 | 935/945 | 935/945 | 682/687 | 682/687 | 1100/1175 | 1100/1175 | 910 | 910 | 845/1160 | 1100/1175 | 1100/1175 | 900 | 900 | 860/1120 | 1100/1110 | 1100/1110 | 1100/1110 | 1100/1110 | 440 | 440 | 350 | 350 | 510 | 510 | 540 | 770 | 550 | ||
Yükseklik (mm) | 350 | 440 | 390 | 530 | 540 | 530 | 480 | 480 | 440/465 | 545/555 | 485 | 445 | 450 | 540 | 540 | 460 | 515/525 | 445/450 | 445/450 | 585/595 | 720/1350 | 540 | 541 | 450 | 470 | 540 | 540 | 530 | 540 | 505 | 595 | 540 | 540 | 470/475 | 1180/1350 | 780/800 | 560 | 560 | 540 | 560 | 665/675 | 560 | 630 | 560 | 620 | 560 | 560 | 890/910 | 750/760 | 890/910 | 630 | 740 | 740 | 770 | 540 | 760/770 | 760/770 | 750/760 | 890/910 | 540 | 750/760 | 890/910 | 760/770 | 760/770 | 790/1350 | 890/910 | 890/910 | 850/860 | 850/860 | 660/670 | 555/560 | 555/560 | 560 | 890/910 | 890/910 | 850/860 | 850/860 | 850/860 | 850/860 | 560 | 630 | 660/670 | 850/860 | 850/860 | 555/560 | 555/560 | 860/875 | 860/875 | 990 | 990 | 720/1350 | 860/875 | 860/875 | 830 | 830 | 790/1220 | 730/740 | 730/740 | 730/740 | 730/740 | 390 | 540 | 540 | 530 | 530 | 540 | 540 | 640 | 600 | 460 | |
Ağırlık (kg) | 23 | 24/26 | 13/14 | 20/22,5 | 26/28 | 20/22,5 | 42/44 | 42/44 | 24/26 | 23/25 | 51 | 39/41 | 44/46 | 27/29 | 29/31 | 45 | 39/44 | 39/41 | 45/47 | 52/59 | 120/220 | 80 | 80 | 46/48 | 51/53 | 28/30 | 30/32 | 42/44 | 28/30 | 30/32 | 37/39 | 73/75 | 75/77 | 51/53 | 86/182 | 153/160 | 85 | 78/79 | 35/37 | 80/81 | 104/108 | 83/84 | 68/70 | 85/86 | 195 | 92/94 | 92/94 | 207/217 | 149/155 | 207/217 | 99 | 149 | 157 | 151 | 35/37 | 149/155 | 149/155 | 149/155 | 207/217 | 90 | 149/155 | 207/217 | 149/155 | 149/155 | 116/215 | 210/220 | 210/220 | 177/180 | 177/180 | 100/104 | 86/88 | 86/88 | 90 | 210/220 | 210/220 | 177/180 | 177/180 | 177/180 | 177/180 | 92/94 | 68/70 | 105/109 | 177/180 | 177/180 | 91/93 | 94/97 | 210/215 | 210/215 | 215 | 215 | 140/250 | 210/215 | 210/215 | 152 | 152 | 142/252 | 270/280 | 270/280 | 270/280 | 270/280 | 13/14 | 28/30 | 27/29 | 20/22.5 | 20/22.5 | 78/80 | 81/83 | 70/73 | 81 | 45 |
Nereye giderseniz gidin gücü yanınızda götüreceğiniz şekilde tasarlanan Genpower’ın yeni gelişmiş portatif / seyyar jeneratörleri; verimliliği, gücü, performansı ve mobiliteyi bir araya getiriyor. Dizel ya da benzinli, marşlı ya da ipli, çanta tipi ya da tekerlekli, süper sessiz kabinli ya da uzaktan kumandalı ve hatta paralel bağlantılı geniş portatif / seyyar jeneratör ürün yelpazesi ile ihtiyacınıza yönelik en uygun Genpower ürününü seçerek gücü gittiğiniz her yere taşıyın.